| QS Asteroids (Big picture, no text) |
-
Tape Information
Author Quicksilva Publisher Quicksilva Variant Big picture, no text Publisher's code Country released Year 1981 Memory 16K Tracks 1 Rarity ***** -
Listing
Other Releases
| Publisher | Release | Year |
|---|---|---|
| Same publisher | QS Asteroids | 1982 |
| QS Asteroids (Big picture) | 1982 | |
| QS Asteroids (No characters) | 1982 | |
| QS Asteroids (Rainbow corner) | 1982 |
Tracks
| Side Track | Title Program name | Status Action | Screenshot |
|---|---|---|---|
| A 1 |
QS Asteroids AST |
OK |
![]() |
Downloads
| Download | File |
|---|---|
| .P Package | QSAsteroids(BP2).p.zip |
| .TZX file | QSAsteroids(BP2).tzx.zip |
Additional Material
| Name | Preview | Size | Type |
|---|---|---|---|
| Cover | 86901 | photo/scan | |
| Front | 54301 | photo/scan | |
| Instructions | 96023 | photo/scan |
References
| Source/Issue | Page | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Sinclair User 1 | 6 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 1 | 52 | Review | |
| Sinclair User 2 | 6 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 3 | 4 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 4 | 4 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 7 | 11 | News | £4.95 |
| Sinclair User 1 | 6 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 1 | 52 | Review | |
| Sinclair User 2 | 6 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 3 | 4 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 4 | 4 | Advert | £5.50 |
| Sinclair User 7 | 11 | News | £4.95 |
.screen.gif)